AS-D+

Výkon: 2.1 – 2.63 Nm³/hod
Rozměry: výška 175 x šířka 69 x hloubka 56 cm
Hmotnost: 226 kg
Napájení: 240 V ~ ±10%, 50 Hz, 0.5 A

Kyslíkové generátory řady AS  (Alpha Serie)  jsou schopny produkovat kyslíkem obohacený vzduch o objemech od 0.53  do  144.59 m³ za hodinu a koncentraci kyslíku až 95.5 %. Generátory se jen připojí ke zdroji elektrické energie a ke zdroji stlačeného vzduchu a výroba může být zahájena v objemech dle následující tabulky.

Model Výkon (Nm³/hod) Standardní tlak na výstupu (Barg) Nároky na tlakový vzduch    (Nm³/min při 6 Barg) Poznámka
AS-A 0.53 – 0.66 3.1 – 3.45 0.17
AS-B 1.18 – 1.45 3.1 – 3.79 0.42
AS-D 2.1 – 2.37 3.1 – 3.79 0.53
AS-D+ 2.1 – 2.63 3.1 – 4.48 0.55 *
AS-E 4.21 – 5.13 3.1 – 4.48 0.78 – 1.1 *
AS-G 6.57 – 8.41 3.1 – 4.48 1.2 – 1.8 *
AS-J 11.83 – 15.77 3.1 – 4.48 2.3 – 3.3 *
AS-K 19.72 – 23.66 3.1 – 4.48 3.7 – 5.0 *
AS-L 26.29 – 34.18 3.1 – 4.48 5.0 – 7.0 *
AS-N 39.43 – 47.32 3.1 – 4.48 7.5 – 10.0 *
AS-P 52.58 – 60.46 3.1 – 4.48 10.0 – 12.0 *
AS-Q 65.72 – 73.61 3.1 – 4.48 12.5 – 15.0 **
AS-R 78.86 – 97.27 3.1 – 4.48 15.0 – 20.0 **
AS-W 105.15 – 120.93 3.1 – 4.48 20.0 – 25.0 **
AS-Z 131.44 – 144.59 3.1 – 4.48 25.0 – 31.0 **

* Volitelně dotykový panel s monitorem kyslíku.       **  Dotykový panel s monitorem kyslíku

Specifikace dodávky kyslíku : Nominální čistota 93% při průtoku o 0 – 3.5 Barg

1 Nm³ měřený při 1 Atm a 0°C